家具・家電レンタルの配送エリア | 家具や家電のレンタルなら長栄C-Styleへ
配送エリアについて
| 都道府県 | 大阪府 ≫ 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 地域 | 配送費 | |||
| 契約期間 6ヶ月未満 |
契約期間 6ヶ月以上~12ヶ月未満 |
契約期間 1年以上 |
|||
| 大阪府 | ≫ 詳細 | 大阪市 | 10,000 | 5,000 | なし |
| 東大阪市 | |||||
| 河内長野市 | |||||
| 堺市 | |||||
| 大阪北部 | |||||
| 大阪府全域 | |||||
| 都道府県 | 京都府 ≫ 詳細 | ||||
| 都道府県 | 地域 | 配送費 | |||
| 契約期間 6ヶ月未満 |
契約期間 6ヶ月以上~12ヶ月未満 |
契約期間 1年以上 |
|||
| 京都府 | ≫ 詳細 | 京都市全域 | 10,000 | 5,000 | なし |
| 宇治市 | |||||
| 城陽市 | |||||
| 向日市 | |||||
| 長岡京市 | |||||
| 八幡市 | |||||
| 京田辺市 | |||||
| 久御山市 | |||||
| 大山崎市 | |||||
| 精華町 | |||||
| 都道府県 | 兵庫県 ≫ 詳細 | ||||
| 都道府県 | 地域 | 配送費 | |||
| 契約期間 6ヶ月未満 |
契約期間 6ヶ月以上~12ヶ月未満 |
契約期間 1年以上 |
|||
| 兵庫県 | ≫ 詳細 | 神戸市全域 | 10,000 | 5,000 | なし |
| 尼崎市 | |||||
| 伊丹市 | |||||
| 西宮市 | |||||
| 宝塚市 | |||||
| 芦屋市 | |||||
| 川西市 | |||||
| 都道府県 | 滋賀県 ≫ 詳細 | ||||
| 都道府県 | 地域 | 配送費 | |||
| 契約期間 6ヶ月未満 |
契約期間 6ヶ月以上~12ヶ月未満 |
契約期間 1年以上 |
|||
| 滋賀県 | ≫ 詳細 | 大津市 | 10,000 | 5,000 | なし |
| 草津市 | |||||
| 都道府県 | 奈良県 ≫ 詳細 | ||||
| 都道府県 | 地域 | 配送費 | |||
| 契約期間 6ヶ月未満 |
契約期間 6ヶ月以上~12ヶ月未満 |
契約期間 1年以上 |
|||
| 奈良県 | ≫ 詳細 | 奈良市 | 10,000 | 5,000 | なし |
| 生駒市 | |||||
| 大和高田市 | |||||
| 香芝市 | |||||
| 平群町 | |||||
| 三郷町 | |||||
| 王子町 | |||||
| 上牧市 | |||||
| 都道府県 | 和歌山県 ≫ 詳細 | ||||
| 都道府県 | 地域 | 配送費 | |||
| 契約期間 6ヶ月未満 |
契約期間 6ヶ月以上~12ヶ月未満 |
契約期間 1年以上 |
|||
| 和歌山県 | ≫ 詳細 | 和歌山市 | 10,000 | 5,000 | なし |
| 都道府県 | 東京都 ≫ 詳細 | ||||
| 都道府県 | 地域 | 配送費 | |||
| 契約期間 6ヶ月未満 |
契約期間 6ヶ月以上~12ヶ月未満 |
契約期間 1年以上 |
|||
| 東京都 | ≫ 詳細 | 23区 | 18,000 | 15,000 | 8,000 |
| 都道府県 | 神奈川県 ≫ 詳細 | ||||
| 都道府県 | 地域 | 配送費 | |||
| 契約期間 6ヶ月未満 |
契約期間 6ヶ月以上~12ヶ月未満 |
契約期間 1年以上 |
|||
| 神奈川県 | ≫ 詳細 | 横浜 | 18,000 | 15,000 | 8,000 |
| 川崎 | |||||
| 都道府県 | 埼玉県 ≫ 詳細 | ||||
| 都道府県 | 地域 | 配送費 | |||
| 契約期間 6ヶ月未満 |
契約期間 6ヶ月以上~12ヶ月未満 |
契約期間 1年以上 |
|||
| 埼玉県 | ≫ 詳細 | さいたま市 | 18,000 | 15,000 | 8,000 |
| 吉川市 | |||||
| 三郷市 | |||||
| 川口市 | |||||
| 八潮市 | |||||
| 春日部市 | |||||
| 越谷市 | |||||
| 草加市 | |||||
| 蕨市 | |||||
| 富士見市 | |||||
| 新座市 | |||||
| 朝霞市 | |||||
| 和光市 | |||||
| 戸田市 | |||||
| 志木市 | |||||
| 都道府県 | 千葉県 ≫ 詳細 | ||||
| 都道府県 | 地域 | 配送費 | |||
| 契約期間 6ヶ月未満 |
契約期間 6ヶ月以上~12ヶ月未満 |
契約期間 1年以上 |
|||
| 千葉県 | ≫ 詳細 | 千葉市 | 18,000 | 15,000 | 8,000 |
| 習志野市 | |||||
| 船橋市 | |||||
| 浦安市 | |||||
| 市川市 | |||||
| 松戸市 | |||||
| 流山市 | |||||
| 柏市 | |||||
| 鎌ヶ谷市 | |||||
| 我孫子市 | |||||
| 八千代市 | |||||
| 白井市 | |||||
| 都道府県 | 茨城県 ≫ 詳細 | ||||
| 都道府県 | 地域 | 配送費 | |||
| 契約期間 6ヶ月未満 |
契約期間 6ヶ月以上~12ヶ月未満 |
契約期間 1年以上 |
|||
| 茨城県 | ≫ 詳細 | つくば市 | 18,000 | 15,000 | 8,000 |
| 取手市 | |||||
| つくばみらい市 | |||||
| 常総市 | |||||
| 守谷市 | |||||
| 龍ヶ崎市 | |||||
| 牛久市 | |||||
| 都道府県 | 愛知県 ≫ 詳細 | ||||
| 都道府県 | 地域 | 配送費 | |||
| 契約期間 6ヶ月未満 |
契約期間 6ヶ月以上~12ヶ月未満 |
契約期間 1年以上 |
|||
| 愛知県 | ≫ 詳細 | 名古屋市 | 10,000 | 8,000 | なし |
| 北名古屋市 | |||||
| 瀬戸市 | |||||
| 尾張旭市 | |||||
| 豊田市 | |||||
| 長久手市 | |||||
| 日進市 | |||||
| 春日井市 | |||||
| 小牧市 | |||||
| 犬山市 | |||||
| 岩倉市 | |||||
| 一宮市 | |||||
| 都道府県 | 福岡県 ≫ 詳細 | ||||
| 都道府県 | 地域 | 配送費 | |||
| 契約期間 6ヶ月未満 |
契約期間 6ヶ月以上~12ヶ月未満 |
契約期間 1年以上 |
|||
| 福岡県 | ≫ 詳細 | 福岡市 | 10,000 | 8,000 | なし |
| 糸島市 | |||||
| 春日市 | |||||
| 那珂川市 | |||||
| 大野城市 | |||||
| 筑紫野市 | |||||
| 太宰府市 | |||||
(c) 2022 Choei Inc.